未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            夏威夷大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            密西西比河谷州立大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-07-29 | 天津先行者 | 81 : 100 | 北京北汽 | 负 | -19 | 输 | 181 | 小 | 
| CBA | 2024-12-16 | 天津先行者 | 98 : 117 | 北京北汽 | 负 | -19 | 输 | 215 | 小 | 
| CBA | 2024-12-23 | 北京北汽 | 80 : 93 | 天津先行者 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 | 
| CBA | 2025-03-17 | 天津先行者 | 101 : 113 | 北京北汽 | 负 | -12 | 输 | 214 | 小 | 
| CBA | 2025-03-31 | 北京北汽 | 110 : 92 | 天津先行者 | 负 | 18 | 输 | 202 | 小 | 
两队近 5 场交锋,夏威夷大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                夏威夷大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 夏威夷大学 | 0 : 0 | 俄勒冈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 东德克萨斯农工大学 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 曼哈顿大学 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 亚利桑那州立大学 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,夏威夷大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                密西西比河谷州立大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 密西西比河谷州立大学 | 16 : 22 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | -6 | 输 | 38 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-06 | 密西西比女子大学 | 0 : 0 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 莫瑞州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 曼哈顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 加州贝克斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,夏威夷大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                夏威夷大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 俄勒冈大学 | 夏威夷大学 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 夏威夷大学 | 东德克萨斯农工大学 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 夏威夷大学 | 密西西比河谷州立大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 夏威夷大学 | 曼哈顿大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 夏威夷大学 | 犹他理工大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 夏威夷大学 | 亚利桑那州立大学 | 17天 | 
                                                密西西比河谷州立大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 密西西比河谷州立大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-06 | 密西西比河谷州立大学 | 密西西比女子大学 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 莫瑞州立大学 | 密西西比河谷州立大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 夏威夷大学 | 密西西比河谷州立大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 密西西比河谷州立大学 | 犹他理工大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 曼哈顿大学 | 密西西比河谷州立大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 加州贝克斯菲尔德 | 密西西比河谷州立大学 | 18天 |