未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            南查理斯顿大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            印第安纳大学印第安纳波利斯分校
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-05 | 石家庄翔篮 | 66 : 115 | 香港金牛 | 负 | -49 | 输 | 181 | 小 | 
| NBL(中) | 2024-08-10 | 香港金牛 | 90 : 85 | 石家庄翔篮 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 | 
| NBL(中) | 2025-05-15 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL(中) | 2025-05-15 | 石家庄翔篮 | 76 : 110 | 香港金牛 | 负 | -34 | 输 | 186 | 小 | 
| NBL(中) | 2025-07-06 | 香港金牛 | 111 : 116 | 石家庄翔篮 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 | 
| NBL(中) | 2025-07-31 | 石家庄翔篮 | 78 : 102 | 香港金牛 | 负 | -24 | 输 | 180 | 小 | 
| NBL(中) | 2025-08-30 | 香港金牛 | 107 : 84 | 石家庄翔篮 | 负 | 23 | 输 | 191 | 小 | 
| NBL(中) | 2025-09-02 | 石家庄翔篮 | 89 : 105 | 香港金牛 | 负 | -16 | 输 | 194 | 小 | 
| NBL(中) | 2025-09-04 | 石家庄翔篮 | 61 : 109 | 香港金牛 | 负 | -48 | 输 | 170 | 小 | 
两队近 9 场交锋,南查理斯顿大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                南查理斯顿大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 南查理斯顿大学 | 67 : 98 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | -31 | 输 | 165 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 托科阿福斯 | 0 : 0 | 南查理斯顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 南查理斯顿大学 | 0 : 0 | 军事学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 南查理斯顿大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马农工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0 : 0 | 南查理斯顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 南查理斯顿大学 | 0 : 0 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,南查理斯顿大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                印第安纳大学印第安纳波利斯分校
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 102 : 118 | 俄亥俄州立大学 | 负 | -16 | 输 | 220 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 长岛大学 | 0 : 0 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0 : 0 | 巴特勒大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 印第安纳大学-普渡大学哥伦布分校 | 0 : 0 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0 : 0 | 东密西根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0 : 0 | 南查理斯顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 阿拉巴马州立大学 | 0 : 0 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0 : 0 | 美国空军学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,南查理斯顿大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                南查理斯顿大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 弗吉尼亚理工大学 | 南查理斯顿大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 南查理斯顿大学 | 托科阿福斯 | 2天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 军事学院 | 南查理斯顿大学 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 阿拉巴马农工 | 南查理斯顿大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 南查理斯顿大学 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 东卡罗莱纳大学 | 南查理斯顿大学 | 17天 | 
                                                印第安纳大学印第安纳波利斯分校
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 俄亥俄州立大学 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 长岛大学 | 2天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 巴特勒大学 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 印第安纳大学-普渡大学哥伦布分校 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 东密西根 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 南查理斯顿大学 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 阿拉巴马州立大学 | 17天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 美国空军学院 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 19天 |