未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            哥伦比亚大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            朗沃德大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-11-05 | 昆尼皮亚克大学 | 62 : 88 | 耶鲁大学 | 负 | -26 | 输 | 150 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 耶鲁大学 | 0 : 0 | 昆尼皮亚克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 2 场交锋,哥伦比亚大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                哥伦比亚大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 哥伦比亚大学 | 0 : 0 | 纽黑文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 哥伦比亚大学 | 0 : 0 | 康涅狄格大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 0 : 0 | 哥伦比亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 波士顿大学 | 0 : 0 | 哥伦比亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 哥伦比亚大学 | 0 : 0 | 理海大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 朗沃德大学 | 0 : 0 | 哥伦比亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,哥伦比亚大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                朗沃德大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 玛丽·鲍德温大学 | 55 : 92 | 朗沃德大学 | 胜 | -37 | 赢 | 147 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 朗沃德大学 | 0 : 0 | 匹兹堡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 0 : 0 | 朗沃德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 宾汉顿大学 | 0 : 0 | 朗沃德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 马里兰东海岸大学 | 0 : 0 | 朗沃德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 朗沃德大学 | 0 : 0 | 哥伦比亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,哥伦比亚大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
                                                哥伦比亚大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 纽黑文 | 哥伦比亚大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 康涅狄格大学 | 哥伦比亚大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 哥伦比亚大学 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 哥伦比亚大学 | 波士顿大学 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 理海大学 | 哥伦比亚大学 | 17天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 哥伦比亚大学 | 朗沃德大学 | 19天 | 
                                                朗沃德大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 朗沃德大学 | 玛丽·鲍德温大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 匹兹堡大学 | 朗沃德大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 朗沃德大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 朗沃德大学 | 宾汉顿大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 朗沃德大学 | 马里兰东海岸大学 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 哥伦比亚大学 | 朗沃德大学 | 19天 |