已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
史蒂芬奥斯汀州立大学
|
25 | 44 | 0 | 0 | 69 | 胜 |
德州哥普斯克里斯分校
|
34 | 26 | 0 | 0 | 60 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-30 | 新疆伊力特 | 105 : 87 | 山东高速 | 负 | 18 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2024-12-20 | 山东高速 | 123 : 126 | 新疆伊力特 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
| CBA | 2025-01-01 | 山东高速 | 111 : 107 | 新疆伊力特 | 负 | 4 | 输 | 218 | 小 |
| CBA | 2025-03-26 | 新疆伊力特 | 79 : 116 | 山东高速 | 负 | -37 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 新疆伊力特 | 85 : 100 | 山东高速 | 负 | -15 | 输 | 185 | 小 |
两队近 5 场交锋,史蒂芬奥斯汀州立大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
史蒂芬奥斯汀州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 德州哥普斯克里斯分校 | 60 : 69 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 达拉斯大学 | 55 : 103 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 胜 | -48 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 75 : 48 | 东德克萨斯农工大学 | 胜 | 27 | 赢 | 123 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 74 : 64 | 西北州立大学 | 胜 | 10 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 73 : 63 | 东南路易斯安纳大学 | 胜 | 10 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2026-01-06 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 64 : 66 | 麦克尼斯州立 | 负 | -2 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 休斯顿基督大学 | 67 : 85 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 胜 | -18 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-13 | 红雀医学院 | 0 : 0 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 0 : 0 | 新奥尔良大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 0 : 0 | 尼古拉斯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 0 : 0 | 拉玛尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 西北州立大学 | 0 : 0 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 东南路易斯安纳大学 | 0 : 0 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,史蒂芬奥斯汀州立大学胜 6 场,负 7 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%
德州哥普斯克里斯分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 德州哥普斯克里斯分校 | 60 : 69 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 负 | -9 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 西南复临大学 | 36 : 93 | 德州哥普斯克里斯分校 | 胜 | -57 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 尼古拉斯州立大学 | 76 : 71 | 德州哥普斯克里斯分校 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 新奥尔良大学 | 69 : 83 | 德州哥普斯克里斯分校 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 德州哥普斯克里斯分校 | 63 : 59 | 里奥格兰德河谷大学 | 胜 | 4 | 赢 | 122 | 大 |
| NCAA | 2026-01-06 | 德州哥普斯克里斯分校 | 81 : 65 | 休斯顿基督大学 | 胜 | 16 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 德州哥普斯克里斯分校 | 78 : 79 | 西北州立大学 | 负 | -1 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-01-13 | 德州哥普斯克里斯分校 | 0 : 0 | 东德克萨斯农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 东南路易斯安纳大学 | 0 : 0 | 德州哥普斯克里斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 麦克尼斯州立 | 0 : 0 | 德州哥普斯克里斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 德州哥普斯克里斯分校 | 0 : 0 | 红雀医学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 里奥格兰德河谷大学 | 0 : 0 | 德州哥普斯克里斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 休斯顿基督大学 | 0 : 0 | 德州哥普斯克里斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,史蒂芬奥斯汀州立大学胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
史蒂芬奥斯汀州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-13 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 红雀医学院 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 新奥尔良大学 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 尼古拉斯州立大学 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 拉玛尔大学 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-27 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 西北州立大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 东南路易斯安纳大学 | 18天 |
德州哥普斯克里斯分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-13 | 东德克萨斯农工大学 | 德州哥普斯克里斯分校 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 德州哥普斯克里斯分校 | 东南路易斯安纳大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 德州哥普斯克里斯分校 | 麦克尼斯州立 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 红雀医学院 | 德州哥普斯克里斯分校 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-27 | 德州哥普斯克里斯分校 | 里奥格兰德河谷大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 德州哥普斯克里斯分校 | 休斯顿基督大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:08:14
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:41
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:07:51
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:41
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:42:44
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:42:44
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:06:45