中田纳西州立大学

中田纳西州立大学

NCAA | 01月17日 14:00
0
-
0

未开赛

密苏里州立大学

密苏里州立大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
中田纳西州立大学 中田纳西州立大学 0 0 0 0 0
密苏里州立大学 密苏里州立大学 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2024-12-22 艾德华兹维尔大学 0 : 0 东南密苏里州立大学 0 0
NCAA 2024-12-22 艾德华兹维尔大学 64 : 80 东南密苏里州立大学 -16 144
NCAA 2025-02-28 东南密苏里州立大学 83 : 68 艾德华兹维尔大学 15 151
NCAA 2025-03-09 艾德华兹维尔大学 69 : 48 东南密苏里州立大学 21 117
NCAA 2026-01-18 艾德华兹维尔大学 0 : 0 东南密苏里州立大学 0 0

两队近 5 场交锋,中田纳西州立大学0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

中田纳西州立大学 中田纳西州立大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-08 贝尔蒙特大学 83 : 62 中田纳西州立大学 21 145
NCAA 2025-12-18 肯尼索州立 67 : 68 中田纳西州立大学 -1 135
NCAA 2025-12-22 卡门伯兰 58 : 74 中田纳西州立大学 -16 132
NCAA 2025-12-30 中田纳西州立大学 60 : 69 休斯敦大学 -9 129
NCAA 2026-01-03 路易斯安那理工大学 0 : 0 中田纳西州立大学 0 0
NCAA 2026-01-05 萨姆休斯顿州立大学 0 : 0 中田纳西州立大学 0 0
NCAA 2026-01-15 中田纳西州立大学 0 : 0 路易斯安那理工大学 0 0
NCAA 2026-01-17 密苏里州立大学 0 : 0 中田纳西州立大学 0 0

两队近 8 场交锋,中田纳西州立大学2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

密苏里州立大学 密苏里州立大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-07 密苏里州立大学 74 : 98 塔尔萨大学 -24 172
NCAA 2025-12-13 密苏里州立大学 57 : 75 泽维尔大学 -18 132
NCAA 2025-12-17 奥罗尔罗伯茨大学 62 : 63 密苏里州立大学 -1 125
NCAA 2025-12-24 林登伍德 65 : 70 密苏里州立大学 -5 135
NCAA 2025-12-30 密苏里州立大学 61 : 43 特拉华大学 18 104
NCAA 2026-01-03 德州大学埃尔帕索分校 0 : 0 密苏里州立大学 0 0
NCAA 2026-01-05 新墨西哥州立大学 0 : 0 密苏里州立大学 0 0
NCAA 2026-01-08 密苏里州立大学 0 : 0 肯尼索州立 0 0
NCAA 2026-01-11 佛罗里达国际大学 0 : 0 密苏里州立大学 0 0
NCAA 2026-01-15 密苏里州立大学 0 : 0 西肯塔基 0 0
NCAA 2026-01-17 密苏里州立大学 0 : 中田纳西州立大学 0 0

两队近 11 场交锋,中田纳西州立大学3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%

联赛积分

近期赛程

  • 中田纳西州立大学 中田纳西州立大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-03 中田纳西州立大学 路易斯安那理工大学 1天
    NCAA 2026-01-05 中田纳西州立大学 萨姆休斯顿州立大学 3天
    NCAA 2026-01-15 路易斯安那理工大学 中田纳西州立大学 13天
    NCAA 2026-01-17 中田纳西州立大学 密苏里州立大学 15天
  • 密苏里州立大学 密苏里州立大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-03 密苏里州立大学 德州大学埃尔帕索分校 1天
    NCAA 2026-01-05 密苏里州立大学 新墨西哥州立大学 3天
    NCAA 2026-01-08 肯尼索州立 密苏里州立大学 6天
    NCAA 2026-01-11 密苏里州立大学 佛罗里达国际大学 9天
    NCAA 2026-01-15 西肯塔基 密苏里州立大学 13天
    NCAA 2026-01-17 中田纳西州立大学 密苏里州立大学 15天