已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨哈尔
|
21 | 19 | 19 | 15 | 74 | 负 |
非洲人
|
27 | 22 | 14 | 16 | 79 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-27 | 长岛篮网 | 105 : 122 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -17 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-09 | 科利奇帕克天鹰 | 128 : 108 | 长岛篮网 | 负 | 20 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-10 | 科利奇帕克天鹰 | 95 : 94 | 长岛篮网 | 负 | 1 | 输 | 189 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 长岛篮网 | 125 : 101 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 24 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 科利奇帕克天鹰 | 114 : 107 | 长岛篮网 | 负 | 7 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 长岛篮网 | 119 : 111 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 8 | 输 | 230 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨哈尔胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨哈尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2025-12-17 | 萨哈尔 | 73 : 60 | 格罗蒙巴利亚 | 胜 | 13 | 赢 | 133 | 大 |
| 突尼斯联 | 2025-12-26 | 萨哈尔 | 63 : 51 | 科洛特里 | 胜 | 12 | 赢 | 114 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-01-08 | 非洲人 | 79 : 74 | 萨哈尔 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-01-11 | 凯鲁万 | 72 : 77 | 萨哈尔 | 胜 | -5 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 4 场交锋,萨哈尔胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
非洲人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2025-12-16 | 科洛特里 | 73 : 99 | 非洲人 | 胜 | -26 | 赢 | 172 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-01-08 | 非洲人 | 79 : 74 | 萨哈尔 | 胜 | 5 | 赢 | 153 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-01-10 | 梅尼萨JS | 52 : 86 | 非洲人 | 胜 | -34 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 3 场交锋,萨哈尔胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
萨哈尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
非洲人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|