未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦尔帕莱索大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
布拉德利大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-12-06 | 巴斯克尼亚 | 80 : 94 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-03-21 | 拜仁慕尼黑 | 89 : 112 | 巴斯克尼亚 | 负 | -23 | 输 | 201 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 拜仁慕尼黑 | 73 : 95 | 巴斯克尼亚 | 负 | -22 | 输 | 168 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-08 | 巴斯克尼亚 | 89 : 96 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
两队近 4 场交锋,瓦尔帕莱索大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦尔帕莱索大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-02 | 瓦尔帕莱索大学 | 70 : 75 | 南伊利诺大学 | 负 | -5 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 伊利诺芝加哥分校 | 59 : 66 | 瓦尔帕莱索大学 | 胜 | -7 | 赢 | 125 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 伊利诺州立大学 | 71 : 77 | 瓦尔帕莱索大学 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 瓦尔帕莱索大学 | 79 : 92 | 莫瑞州立大学 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 瓦尔帕莱索大学 | 74 : 78 | 贝尔蒙特大学 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 北爱荷华大学 | 44 : 54 | 瓦尔帕莱索大学 | 胜 | -10 | 赢 | 98 | 大 |
| NCAA | 2026-01-22 | 南伊利诺大学 | 63 : 69 | 瓦尔帕莱索大学 | 胜 | -6 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2026-01-29 | 贝尔蒙特大学 | 78 : 77 | 瓦尔帕莱索大学 | 负 | 1 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 瓦尔帕莱索大学 | 0 : 0 | 印第安纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 瓦尔帕莱索大学 | 0 : 0 | 布拉德利大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 埃文斯维尔大学 | 0 : 0 | 瓦尔帕莱索大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-09 | 瓦尔帕莱索大学 | 0 : 0 | 德瑞克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 瓦尔帕莱索大学 | 0 : 0 | 伊利诺州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 印第安纳州立大学 | 0 : 0 | 瓦尔帕莱索大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 布拉德利大学 | 0 : 0 | 瓦尔帕莱索大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,瓦尔帕莱索大学胜 4 场,负 11 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
布拉德利大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-02 | 布拉德利大学 | 78 : 88 | 贝尔蒙特大学 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 布拉德利大学 | 66 : 86 | 莫瑞州立大学 | 负 | -20 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 德瑞克大学 | 66 : 93 | 布拉德利大学 | 胜 | -27 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北爱荷华大学 | 69 : 75 | 布拉德利大学 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 布拉德利大学 | 94 : 90 | 埃文斯维尔大学 | 胜 | 4 | 赢 | 184 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 布拉德利大学 | 62 : 88 | 伊利诺州立大学 | 负 | -26 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 印第安纳州立大学 | 68 : 75 | 布拉德利大学 | 胜 | -7 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 伊利诺芝加哥分校 | 85 : 70 | 布拉德利大学 | 负 | 15 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 布拉德利大学 | 0 : 0 | 德瑞克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 瓦尔帕莱索大学 | 0 : 0 | 布拉德利大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 布拉德利大学 | 0 : 0 | 北爱荷华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-09 | 贝尔蒙特大学 | 0 : 0 | 布拉德利大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 布拉德利大学 | 0 : 0 | 南伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 布拉德利大学 | 0 : 0 | 瓦尔帕莱索大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,瓦尔帕莱索大学胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
瓦尔帕莱索大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-01 | 印第安纳州立大学 | 瓦尔帕莱索大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 布拉德利大学 | 瓦尔帕莱索大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-07 | 瓦尔帕莱索大学 | 埃文斯维尔大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-09 | 德瑞克大学 | 瓦尔帕莱索大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-13 | 伊利诺州立大学 | 瓦尔帕莱索大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 瓦尔帕莱索大学 | 印第安纳州立大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-18 | 瓦尔帕莱索大学 | 布拉德利大学 | 18天 |
布拉德利大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-01 | 德瑞克大学 | 布拉德利大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 布拉德利大学 | 瓦尔帕莱索大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 北爱荷华大学 | 布拉德利大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-09 | 布拉德利大学 | 贝尔蒙特大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 南伊利诺大学 | 布拉德利大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-18 | 瓦尔帕莱索大学 | 布拉德利大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:41
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 14:01:51
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 20:42:48
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:42:44
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:41
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:08:14
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:06:45