未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰U18
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
叙利亚U18
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-24 | 自由人 | 87 : 76 | 王牌 | 胜 | 11 | 赢 | 163 | 大 |
| WNBA | 2026-07-01 | 王牌 | 85 : 93 | 自由人 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2026-07-31 | 自由人 | 99 : 104 | 王牌 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
| WNBA | 2026-08-10 | 王牌 | 71 : 111 | 自由人 | 负 | -40 | 输 | 182 | 小 |
两队近 4 场交锋,新西兰U18胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
新西兰U18
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-08-13 | 叙利亚U18 | 0 : 0 | 新西兰U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-08-15 | 新西兰U18 | 0 : 0 | 巴林U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-08-17 | 黎巴嫩U18 | 0 : 0 | 新西兰U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,新西兰U18胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
叙利亚U18
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-08-13 | 叙利亚U18 | 0 : 0 | 新西兰U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-08-15 | 黎巴嫩U18 | 0 : 0 | 叙利亚U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-08-17 | 叙利亚U18 | 0 : 0 | 巴林U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,新西兰U18胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西兰U18
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-08-13 | 新西兰U18 | 叙利亚U18 | 2天 |
| U18亚洲杯 | 2026-08-15 | 巴林U18 | 新西兰U18 | 4天 |
| U18亚洲杯 | 2026-08-17 | 新西兰U18 | 黎巴嫩U18 | 6天 |
叙利亚U18
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-08-13 | 新西兰U18 | 叙利亚U18 | 2天 |
| U18亚洲杯 | 2026-08-15 | 叙利亚U18 | 黎巴嫩U18 | 4天 |
| U18亚洲杯 | 2026-08-17 | 巴林U18 | 叙利亚U18 | 6天 |