未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
墨尔本胜利
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
惠灵顿凤凰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2024-09-15 | 云达不莱梅 | 2 : 1 | 美因茨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 德甲 | 2025-02-01 | 美因茨 | 0 : 1 | 云达不莱梅 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德甲 | 2025-11-01 | 云达不莱梅 | 1 : 1 | 美因茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,墨尔本胜利胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
墨尔本胜利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-08 | 墨尔本城 | 2 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳超 | 2025-11-22 | 墨尔本胜利 | 0 : 3 | 悉尼FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳超 | 2025-11-28 | 墨尔本胜利 | 0 : 1 | 布里斯班狮吼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-05 | 墨尔本胜利 | 0 : 0 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-13 | 阿德莱德联 | 0 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-20 | 墨尔本胜利 | 0 : 0 | 墨尔本城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-29 | 惠灵顿凤凰 | 0 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,墨尔本胜利胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
惠灵顿凤凰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-02 | 惠灵顿凤凰 | 1 : 1 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳超 | 2025-11-08 | 奥克兰FC | 2 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳超 | 2025-11-22 | 麦克阿瑟FC | 1 : 0 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳超 | 2025-11-29 | 阿德莱德联 | 0 : 0 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-06 | 惠灵顿凤凰 | 0 : 0 | 奥克兰FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-14 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 : 0 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-21 | 中央海岸水手 | 0 : 0 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-29 | 惠灵顿凤凰 | 0 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,墨尔本胜利胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
墨尔本胜利
[澳超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 8 | 6 | 0 | 6 | 57% |
惠灵顿凤凰
[澳超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 5 | 4 | 0 | 11 | 56% |
墨尔本胜利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-12-05 | 麦克阿瑟FC | 墨尔本胜利 | 6天 |
| 澳超 | 2025-12-13 | 墨尔本胜利 | 阿德莱德联 | 14天 |
| 澳超 | 2025-12-20 | 墨尔本城 | 墨尔本胜利 | 21天 |
| 澳超 | 2025-12-29 | 墨尔本胜利 | 惠灵顿凤凰 | 30天 |
惠灵顿凤凰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-29 | 惠灵顿凤凰 | 阿德莱德联 | 0天 |
| 澳超 | 2025-12-06 | 奥克兰FC | 惠灵顿凤凰 | 7天 |
| 澳超 | 2025-12-14 | 惠灵顿凤凰 | 纽卡斯尔喷气机 | 15天 |
| 澳超 | 2025-12-21 | 惠灵顿凤凰 | 中央海岸水手 | 22天 |
| 澳超 | 2025-12-29 | 墨尔本胜利 | 惠灵顿凤凰 | 30天 |